Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SOMA |
Certification: | SGS/REACH/BSCI |
Numéro de modèle: | SMKPB-0010 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100 morceaux |
Prix: | 0.12USD/piece- 0.49USD/piece |
Détails d'emballage: | 100pieces par carton |
Délai de livraison: | par le passé l'échantillon de la préproduction 7-15days a confirmé |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pieces par jour |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Papier d'art/papier d'emballage/Papercard etc. | Couleur: | Toute couleur de pantone disponible |
---|---|---|---|
Logo: | OEM logo it's available | Utilisation: | Achat, promotionnel ou épicerie |
Temps d'échantillon: | 5 jours pour la fabrication d'échantillons | Longévité: | 4Kg ou plus |
Caractéristique: | Réutilisable, durable, imperméable et résistant | Impression: | L'impression de jusqu'à 12 couleurs adaptent aux besoins du client |
Mettre en évidence: | sac fait sur commande de papier d'emballage de brun de logo,Sacs en papier de Papier d'emballage imprimés par épicerie,sacs en papier imprimés promotionnels de Papier d'emballage |
Description de produit
Sac fait sur commande à extrémité élevé de papier d'emballage de brun de logo de bonne qualité de vente directe d'usine
Article | Sac de papier fait sur commande de Logo Printed Recycled Packaging Shopping Brown de ventes en gros avec des poignées |
Type de sac | Le fond carré |
Matériaux
|
1) Papier d'emballage blanc et papier de Brown emballage |
2) Papier excentré | |
3) Papier étanche | |
4) Papier ciré | |
5) Papier d'aluminium | |
6) Deux couches de papier ou papier rayé | |
Taille |
Adapté aux besoins du client |
Couleur | Couleur de CMYK Pantone |
Finissage extérieur | L'huile à base d'eau a disparu (or de soutien/le timbre chaud aluminium argenté, finshied par mechine automatique) |
À l'intérieur de finir | Pleins de soutien BOPP (anti liquide) ou partiels pp de pétrole et d'eau scellables pour le choix |
MOQ | 100 morceaux |
OEM/ODM | Acceptez |
Impression | Impression offset et impression de Flexo |
Demande de format d'illustration |
1)Pdf, AI, ENV, GIF, etc. dans 300dpi. 2) Nombre de couleur de Pantone |
Certifications | GV ; FSC, etc. |
Caractéristiques du sac de papier :
Nos avantages :
POURQUOI CHOISISSEZ LES USA ?
-5 la certification de santé et de protection de l'environnement est l'escorte de votre emballage.
- Plus de 700 millions de personnes sept ans empaquetant des utilisateurs est notre anthentication fiable d'identité
-9 ans d'expérience de la production de papier pour te fournir les produits et services rentables les plus élevés.
- Plus de 60 pays et régions avec le même service de emballage que vous choisissez
-65% de l'exportation de produits est l'incorporation de l'internationalisation de notre qualité
Entrez votre message